2DC vel gjennomført

2013-10-20 08.44.30

 

Da er 2DC ferdig for denne gang med ca 60 deltagere. Og det i iskald vind, tidlig om morgenen.

Gratulerer så mye til Carlos Rio som vant klart i dag foran Kjetil Lidsheim og Anders N. Danielsen på delt 2.plass. I dameklassen var det Camilla Nordhei som vant foran eneste utfordrer Siri Stablum. Av juniorgutta var det Peter Lunde som stakk av med seieren foran Harald Guntvedt og Simen Ringen. Gratulerer alle sammen!

Lasse Bengtson vant CTP for herrer, Mads Oliver Berg for junior, mens ingen av damene traff den bittelille ob-øya så ingen ctp-vinner der.

Thomas Klammerholm acet hull 9 i dag på det som var dagens første kast (tror vi).

 


Damer
Runde 1 Putting Runde 2 Finale Sum
Camilla Nordhei 76 2 73 151
Siri Stablum 88 2 89 179
Juniorer
Peter Lunde 63 2 68 133
Harald Guntvedt Brevik 67 2 68 137
Simen Ringen 73 0 79 152
Mads Oliver Veråmoen Berg 93 2 85 180
Johannes Jahr Hauger 91 2 98 191
Malin Apetrea 98 2 87 187
Joachim Daling Richvoldsen 107 2 94 203
Herrer
Carlos Rio 53 0 52 12 117
Anders N. Danielsen 55 0 60 12 127
Kjetil Lidsheim 58 -4 62 11 127
Martin S. Noreng 57 -4 60 15 128
Kim Børvind 58 0 59 117
Lars Somby 60 2 55 117
Lasse Bengtson 60 -6 65 119
Bjørn-Erik Johansen 59 2 59 120
Steinar Nagy 60 -2 64 122
Ole Henning Jordheim 61 2 60 123
Knut Hummelvold 59 2 63 124
Ole Kristian Bergheim 60 2 62 124
Thomas Klammerholm 57 2 66 125
Jan Kili 63 2 61 126
Thomas Donsig-Vagmo 63 3 61 127
Henrik Abell Larsen 61 2 64 127
Niklas Eriksson 61 2 64 127
Hallvard Ekdahl 67 -2 63 128
Frode Steen 62 2 65 129
Gunnar Aasbø-Skinderhaug 62 2 66 130
Martin Svendsen 63 3 65 131
Simen Kaufmann 61 2 68 131
Pål Rikard Sofus Sævig 69 2 60 131
Cedric Stevens 68 3 61 132
Bernt Kristian Flekstad Vik 72 2 58 132
Terje Eriksen 69 3 61 133
Sveinar Stormark 68 2 64 134
Axel Stende 70 3 64 137
Kristian Paulsen 66 2 70 138
Jonas Austli 70 2 67 139
Erik Storli 73 2 65 140
Niklas Gisle 76 -4 68 140
Adrian Furumo 67 3 71 141
Kristian Rønnestad 69 3 73 145
Christian Nitter 71 2 72 145
Dan Ullén 73 2 71 146
Kenneth Øvstrud 73 3 72 148
Kristian Sønningdal 75 2 72 149
Thorgeir Berg 76 3 72 151
Stian Nyberget 75 3 73 151
Odd Arild Ringen 79 0 75 154
Thomas Jørgensen 79 2 75 156
Einar Daling 79 2 79 160
Magnus Buuer 79 2 82 163
Bjørn Arne Kristiansen 87 2 83 172
Marius Gran 99 2 92 193
Vegar Larsen 56 2 DNF 999
Andre Hellerud DNF DNF DNF 999